- N +

巴西乙级联赛赛程表,巴西的乙级联赛和中超比哪个水平高

巴西乙级联赛赛程表,巴西的乙级联赛和中超比哪个水平高原标题:巴西乙级联赛赛程表,巴西的乙级联赛和中超比哪个水平高

导读:

巴西足球乙级联赛介绍 body { font-family: sans-serif; } h3 {...

巴西足球乙级联赛介绍

巴西足球乙级联赛的介绍

巴西足球乙级联赛是巴西全国足球联赛的第二级别,目前共有20支球队参加。自1971年第一个赛季开始,它的赛制每年都有变化。

巴西足球乙级联赛历届联赛冠亚军

巴西乙级联赛赛程表,巴西的乙级联赛和中超比哪个水平高

以下是巴西足球乙级联赛部分历届冠军和亚军情况:

  • 2001年: 冠军 - 派桑杜费古埃伦斯,亚军 - 克里丘马福塔雷萨。这一年,还有其他球队成功晋级,但具体名单未在文中提及。
  • 2002年: 冠军 - 克里丘马福塔雷萨,亚军 - 帕尔梅拉斯。同样,这一年也有两支球队获得了晋级的机会,但球队名称并未详细列出。
  • 2003年: 冠军 - 帕尔梅拉斯,亚军 - 博塔弗戈。这次联赛中,还有其他球队实现了升甲的目标,但未在文中详细说明。
  • 2004年: 冠军 - 巴西利亚,亚军 - 福塔雷萨。这一年,联赛的升级球队名单中包含了瓜拉尼和塞阿拉队,以及戈亚尼亚队,他们在激烈的比赛中脱颖而出。
  • 2008年: 冠军 - 科林蒂安,亚军 - 圣安德烈。这一年,还有其他球队通过努力赢得了晋级资格。
  • 2009年: 冠军 - 达伽马,亚军 - 瓜拉尼、塞阿拉和戈亚尼亚。 他们的出色表现让众多球队望尘莫及。

巴西足球乙级联赛的参赛球队

以下是2023年巴西足球乙级联赛的参赛球队排名及数据:

巴西乙级联赛赛程表,巴西的乙级联赛和中超比哪个水平高

巴西足球乙级联赛介绍

巴西足球乙级联赛介绍

巴西足球乙级联赛,是巴西全国足球联赛的第二级别。现有20支球队参加乙级联赛。自1971年第一个赛季开始,它的赛制每年都有变化。

巴西乙级联赛赛程表,巴西的乙级联赛和中超比哪个水平高

巴西足球乙级联赛历届联赛冠亚军

以下是巴西足球乙级联赛的部分历届冠军和亚军情况:

巴西乙级联赛赛程表,巴西的乙级联赛和中超比哪个水平高

  • 2001年:冠军 - 派桑杜费古埃伦斯,亚军 - 克里丘马福塔雷萨
  • 2002年:冠军 - 克里丘马福塔雷萨,亚军 - 帕尔梅拉斯
  • 2003年:冠军 - 帕尔梅拉斯,亚军 - 博塔弗戈
  • 2004年:冠军 - 巴西利亚,亚军 - 福塔雷萨
  • 2008年:冠军 - 科林蒂安,亚军 - 圣安德烈
  • 2009年:冠军 - 达伽马,亚军 - 瓜拉尼、塞阿拉、戈亚尼亚

巴西足球乙级联赛的参赛球队

以下是巴西足球乙级联赛的参赛球队排名(截至2023年赛季):

排名 球队名称 得失 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
1 若茵维莱 38 21 7 10 54 33 1.42 0.87 55.26% 18.42% 26.32% 70
2 庞普雷塔 38 19 12 7 61 38 1.61 1.00 50.00% 31.58% 18.42% 69
3 米涅美洲 38 20 7 11 59 39 1.55 1.03 52.63% 18.42% 28.95% 67
4 达伽马 38 16 15 7 50 36 1.32 0.95 42.11% 39.47% 18.42% 63
5 奥瓦 38 18 8 12 47 40 1.24 1.05 47.37% 21.05% 31.58% 62
6 戈亚竞技 38 17 8 13 54 49 1.42 1.29 44.74% 21.05% 34.21% 59
7 伊图乌塔 38 18 5 15 51 48 1.34 1.26 47.37% 13.16% 39.47% 59
8 塞阿拉 38 16 9 13 58 53 1.53 1.39 42.11% 23.68% 34.21% 57
9 圣克鲁斯 38 14 13 11 51 38 1.34 1.00 36.84% 34.21% 28.95% 55
10 桑帕约 38 13 14 11 54 46 1.42 1.21 34.21% 36.84% 28.95% 53
11 巴拉纳 38 13 12 13 45 43 1.18 1.13 34.21% 31.58% 34.21% 51
12 卢韦尔登 38 15 5 18 40 46 1.05 1.21 39.47% 13.16% 47.37% 50
13 累航海 38 14 8 16 40 47 1.05 1.24 36.84% 21.05% 42.11% 50
14 纳塔尔 38 14 6 18 34 40 0.89 1.05 36.84% 15.79% 47.37% 48
15 欧斯特 38 12 12 14 39 48 1.03 1.26 31.58% 31.58% 36.84% 48
16 布拉干 38 13 7 18 45 55 1.18 1.45 34.21% 18.42% 47.37% 46
17 纳美洲 38 12 7 19 44 53 1.16 1.39 31.58% 18.42% 50.00% 43
18 伊卡萨 38 11 10 17 34 43 0.89 1.13 28.95% 26.32% 44.74% 43
19 维拉诺瓦 38
排名 球队名称 得失球 净胜球 平均进球 平均失球 胜率 平率 负率 积分
1 若茵维莱 21 7 10 54-33 21 1.42 0.87 55.26% 18.42% 26.32% 70
2 庞普雷塔 19 12 7 61-38 23 1.61 1 50.00% 31.58% 18.42% 69
3 米涅美洲 20 7 11 59-39 20 1.55 1.03 52.63% 18.42% 28.95% 67
4 达伽马 16 15 7 50-36 14 1.32 0.95 42.11% 39.47% 18.42% 63
5 奥瓦 18 8 12 47-40 7 1.24 1.05 47.37% 21.05% 31.58% 62
6 戈亚竞技 17 8 13 54-49 5 1.42 1.29 44.74% 21.05% 34.21% 59
7 伊图乌塔 18 5 15 51-48 3 1.34 1.26 47.37% 13.16% 39.47% 59
8 塞阿拉 16 9 13 58-53 5 1.53 1.39 42.11% 23.68% 34.21% 57
9 圣克鲁斯 14 13 11 51-38 13 1.34 1 36.84% 34.21% 28.95% 55
10 桑帕约 13 14 11 54-46 8 1.42 1.21 34.21% 36.84% 28.95% 53
11 巴拉纳 13 12 13 45-43 2 1.18 1.13 34.21% 31.58% 34.21% 51
12 卢韦尔登 15 5 18 40-46 -6 1.05 1.21 39.47% 13.16% 47.37% 50
13 累航海 14 8 16 40-47 -7 1.05 1.24 36.84% 21.05% 42.11% 50
14 纳塔尔 14 6 18 34-40 -6 0.89 1.05 36.84% 15.79% 47.37% 48
15 欧斯特 12 12 14 39-48 -9 1.03 1.26 31.58% 31.58% 36.84% 48
16 布拉干 13 7 18 45-55 -10 1.18 1.45 34.21% 18.42% 47.37% 46
17 纳美洲 12 7 19 44-53 -9 1.16 1.39 31.58% 18.42% 50.00% 43
18 伊卡萨 11 10 17 34-43 -9 0.89 1.13 28.95% 26.32% 44.74% 43
19 维拉诺瓦 10 22 6 35-70 -35 0.92 1.84 26.32% 5.26% 68.42% 32
20 葡萄牙人 4 13 21 29-59 -30 0.76 1.55 10.53% 34.21% 55.26% 25

巴西的乙级联赛和中超比哪个水平高

巴西的国家足球水平不错,可是联赛...

返回列表
上一篇:
下一篇:

发表评论中国互联网举报中心

快捷回复:

    评论列表 (暂无评论,共8人参与)参与讨论

    还没有评论,来说两句吧...