原标题:韩国奥运会1988金牌榜,1988年奥运会金牌排行榜最新
导读:
1988年汉城奥运会金牌榜和奖牌榜 中国运动员金牌榜 1. 楼云 - 体操 - 男子跳...
1988年汉城奥运会金牌榜和奖牌榜
中国运动员金牌榜
1. 楼云 - 体操 - 男子跳马 - 19.875分
2. 高敏 - 跳水 - 女子跳板 - 580.23分
3. 许艳梅 - 跳水 - 女子跳台 - 445.20分
4. 陈龙灿/韦晴光 - 乒乓球 - 男子双打
5. 陈静 - 乒乓球 - 女子单打
中国运动员奖牌榜
金牌 (5枚)
1. 楼云 - 体操 - 男子跳马 - 19.875分
2. 高敏 - 跳水 - 女子跳板 - 580.23分
3. 许艳梅 - 跳水 - 女子跳台 - 445.20分
4. 陈龙灿/韦晴光 - 乒乓球 - 男子双打
5. 陈静 - 乒乓球 - 女子单打
银牌 (11枚)
1. 中国女子赛艇队 - 赛艇 - 女子四人单桨有舵手 - 6分58秒78
2. 黄世平 - 射击 - 男子移动靶 - 687环
3. 杨文意 - 游泳 - 女子50米自由泳 - 25秒64
4. 庄泳 - 游泳 - 女子100米自由泳 - 55秒47
5. 黄晓敏 - 游泳 - 女子200米蛙泳 - 2分27秒49
6. 谭良德 - 跳水 - 男子跳板 - 704.88分
7. 熊倪 - 跳水 - 男子跳台 - 537.47分
8. 李青 - 跳水 - 女子跳板 - 534.33分
9. 李惠芬 - 乒乓球 - 女子单打
10. 焦志敏/陈静 - 乒乓球 - 女子双打
11. 何英强 - 举重 - 男子52公斤级
铜牌 (12枚)
1. 李梅素 - 田径 - 女子铅球 - 21.06米
2. 楼云 - 体操 - 男子自由体操 - 19.850分
3. 中国女子赛艇队 - 赛艇 - 女子八人单桨有舵手 - 6分21秒83
4. 许海峰 - 射击 - 男子气手枪 - 684.5环
5. 钱红 - 游泳 - 女子100米蝶泳 - 59秒52
6. 李德亮 - 跳水 - 男子跳板 - 665.28分
7. 焦志敏 - 乒乓球 - 女子单打
8. 刘寿斌 - 举重 - 男子56公斤级 - 267.5公斤
9. 叶焕明 - 举重 - 男子60公斤级 - 287.5公斤
10. 李金河 - 举重 - 男子67.5公斤级 - 325公斤
1988年汉城奥运会奖牌榜
苏联 - 金牌: 55枚, 银牌: 31枚, 铜牌: 46枚, 总计: 132枚
民主德国 - 金牌: 37枚, 银牌: 35枚, 铜牌: 30枚, 总计: 102枚
美国 - 金牌: 36枚, 银牌: 31枚, 铜牌: 27枚, 总计: 94枚
南朝鲜 - 金牌: 12枚, 银牌: 10枚, 铜牌: 11枚, 总计: 33枚
联邦德国 - 金牌: 11枚, 银牌: 14枚, 铜牌: 15枚, 总计: 40枚
匈牙利 - 金牌: 11枚, 银牌: 6枚, 铜牌: 6枚, 总计: 23枚
保加利亚 - 金牌: 10枚, 银牌: 12枚, 铜牌: 13枚, 总计: 35枚
罗马尼亚 - 金牌: 7枚, 银牌: 11枚, 铜牌: 6枚, 总计: 24枚
法国 - 金牌: 6枚, 银牌: 4枚, 铜牌: 6枚, 总计: 16枚
意大利 - 金牌: 6枚, 银牌: 4枚, 铜牌: 4枚, 总计: 14枚
中国 - 金牌: 5枚, 银牌: 11枚, 铜牌: 12枚, 总计: 28枚
英国 - 金牌: 5枚, 银牌: 10枚, 铜牌: 9枚, 总计: 24枚
肯尼亚 - 金牌: 5枚, 银牌: 2枚, 铜牌: 2枚, 总计: 9枚
日本 - 金牌: 4枚, 银牌: 3枚, 铜牌: 7枚, 总计: 14枚
澳大利亚 - 金牌: 3枚, 银牌: 6枚, 铜牌: 5枚, 总计: 14枚
南斯拉夫 - 金牌: 3枚, 银牌: 4枚, 铜牌: 5枚, 总计: 12枚
捷克斯洛伐克 - 金牌: 3枚, 银牌: 3枚, 铜牌: 2枚, 总计: 8枚
新西兰 - 金牌: 3枚, 银牌: 2枚, 铜牌: 8枚, 总计: 13枚
加拿大 - 金牌: 3枚, 银牌: 2枚, 铜牌: 5枚, 总计: 10枚
波兰 - 金牌: 2枚, 银牌: 5枚, 铜牌: 9枚, 总计: 16枚
挪威 - 金牌: 2枚, 银牌: 3枚, 铜牌: 2枚, 总计: 7枚
荷兰 - 金牌: 2枚, 银牌: 2枚, 铜牌: 5枚, 总计: 9枚
丹麦 - 金牌: 2枚, 银牌: 1枚, 铜牌: 4枚, 总计: 7枚
巴西 - 金牌: 1枚, 银牌: 2枚, 铜牌: 3枚, 总计: 6枚
芬兰 - 金牌: 1枚, 银牌: 1枚, 铜牌: 2枚, 总计: 4枚
西班牙 - 金牌: 1枚, 银牌: 1枚, 铜牌: 2枚, 总计: 4枚
土耳其 - 金牌: 1枚, 银牌: 1枚, 铜牌: 2枚, 总计: 4枚
摩洛哥 - 金牌: 1枚, 银牌: 1枚, 铜牌: 2枚, 总计: 4枚
苏里南 - 金牌: 1枚, 银牌: 1枚, 铜牌: 1枚, 总计: 3枚
葡萄牙 - 金牌: 1枚, 银牌: 1枚, 铜牌: 1枚, 总计: 3枚
奥地利 - 金牌: 1枚, 银牌: 1枚, 铜牌: 1枚, 总计: 3枚
瑞典 - 金牌: 1枚, 银牌: 2枚, 铜牌: 1枚, 总计: 4枚
牙买加 - 金牌: 1枚, 银牌: 1枚, 铜牌: 1枚, 总计: 3枚
阿根廷 - 金牌: 1枚, 银牌: 1枚, 铜牌: 1枚, 总计: 3枚
关注1988年奥运会金牌排行榜
1988年汉城奥运会入选的国家金牌榜及其成绩:
1. 苏联 - 55金 31银 46铜,总计132奖牌
2. 民主德国 - 37金 35银 30铜,总计102奖牌
3. 美国 - 36金 31银 27铜,总计94奖牌
4. 韩国 - 12金 10银 11铜,总计33奖牌
5. 联邦德国 - 11金 14银 15铜,总计40奖牌
6. 匈牙利 - 11金 6银 6铜,总计23奖牌
7. 保加利亚 - 10金 12银 13铜,总计35奖牌
8. 罗马尼亚 - 7金 11银 6铜,总计24奖牌
9. 法国 - 6金 4银 6铜,总计16奖牌
10. 意大利 - 6金 4银 4铜,总计14奖牌
11. 中国 - 5金 11银 12铜,总计28奖牌
12. 英国 - 5金 9银 10铜,总计24奖牌
13. 肯尼亚 - 5金 2银 2铜,总计9奖牌
14. 日本 - 4金 3银 7铜,总计14奖牌
15. 澳大利亚 - 3金 6银 5铜,总计14奖牌
16. 南斯拉夫 - 3金 4银 5铜,总计12奖牌
17. 捷克斯洛伐克 - 3金 3银 2铜,总计8奖牌
18. 新西兰 - 3金 2银 8铜,总计13奖牌
19. 加拿大 - 3金 2银 5铜,总计10奖牌
20. 波兰 - 2金 5银 9铜,总计16奖牌
21. 挪威 - 2金 3银 0铜,总计5奖牌
22. 荷兰 - 2金 2银 5铜,总计9奖牌
23. 丹麦 - 2金 1银 1铜,总计4奖牌
24. 巴西 - 1金 2银 3铜,总计6奖牌
25. 西班牙 - 1金 1银 2铜,总计4奖牌
26. 芬兰 - 1金 1银 2铜,总计4奖牌
27. 土耳其 - 1金 1银 0铜,总计2奖牌
28. 摩洛哥 - 1金 0银 2铜,总计3奖牌
29. 奥地利 - 1金 0银 0铜,总计1奖牌
30. 苏里南 - 1金 0银 0铜,总计1奖牌
31. 葡萄牙 - 1金 0银 0铜,总计1奖牌
32. 瑞典 - 0金 4银 7铜,总计11奖牌
33. 瑞士 - 0金 2银 2铜,总计4奖牌
34. 牙买加 - 0金 2银 0铜,总计2奖牌
35. 阿根廷 - 0金 1银 1铜,总计2奖牌
36. 荷属安地列斯 - 0金 1银 0铜,总计1奖牌
37. 智利 - 0金 1银 0铜,总计1奖牌
38. 哥斯达黎加 - 0金 1银 0铜,总计1奖牌
39. 印度尼西亚 - 0金 1银 0铜,总计1奖牌
40. 伊朗 - 0金 1银 0铜,总计1奖牌
41. 维尔京群岛 - 0金 1银 0铜,总计1奖牌
42. 塞内加尔 - 0金 1银 0铜,总计1奖牌
43. 秘鲁 - 0金 1银 0铜,总计1奖牌
44. 墨西哥 - 0金 0银 2铜,总计2奖牌
45. 比利时 - 0金 0银 2铜,总计2奖牌
46. 哥伦比亚 - 0金 0银 1铜,总计1奖牌
47. 吉布提 - 0金 0银 1铜,总计1奖牌
48. 蒙古 - 0金 0银 1铜,总计1奖牌
49. 希腊 - 0金 0银 1铜,总计1奖牌
50. 菲律宾 - 0金 0银 1铜,总计1奖牌
51. 巴基斯坦 - 0金 0银 1铜,总计1奖牌
52. 泰国 - 0金 0银 1铜,总计1奖牌
总计:241金 234银 264铜,共计739奖牌
还没有评论,来说两句吧...