原标题:2012年9月2日中甲积分排名情况,中甲最新积分榜(谁将成为晋级中超的热门球队?)
导读:
2012年9月2日中甲积分排名情况 北京时间9月2日,2012赛季中��...
2012年9月2日中甲积分排名情况
北京时间9月2日,2012赛季中甲联赛第24轮比赛战罢
2012中甲联赛第24轮积分榜
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海特莱士 | 24 | 13 | 7 | 4 | 37 | 20 | 17 | 46 |
2 | 武汉卓尔 | 23 | 12 | 5 | 6 | 29 | 22 | 7 | 41 |
3 | 重庆力帆 | 24 | 10 | 9 | 5 | 40 | 32 | 8 | 39 |
4 | 湖南浏阳河 | 24 | 10 | 8 | 6 | 29 | 21 | 8 | 38 |
5 | 天津松江 | 24 | 10 | 8 | 6 | 24 | 18 | 6 | 38 |
6 | 哈尔滨毅腾 | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 29 | 15 | 37 |
7 | 福建骏豪 | 23 | 8 | 9 | 6 | 31 | 25 | 6 | 33 |
8 | 深圳茅台红钻 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 35 | -4 | 31 |
9 | 成都谢菲联 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 31 | -5 | 30 |
10 | 重庆FC | 24 | 8 | 6 | 9 | 26 | 27 | -1 | 30 |
11 | 延边长白虎 | 24 | 8 | 4 | 12 | 33 | 39 | -6 | 28 |
12 | 广东日之泉 | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 40 | -11 | 26 |
13 | 北京理工 | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 31 | -8 | 26 |
14 | 沈阳沈北 | 24 | 5 | 10 | 9 | 26 | 32 | -6 | 25 |
15 | 呼和浩特东进 | 23 | 5 | 9 | 9 | 22 | 29 | -7 | 24 |
16 | 北京八喜 | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 39 | -15 | 21 |
中甲联赛最终排名
截至2023年7月24日中甲联赛最终排名是:广西平果哈嘹第一,丹东腾跃最后。
具体积分排名如下:
- 广西平果哈嘹,积分:32。
- 四川九牛,积分:30。
- 石家庄功夫,积分:29。
- 南京城市,积分:28。
- 青岛西海岸,积分:27。
- 济南兴洲,积分:24。
- 黑龙江冰城,积分:22。
- 苏州东吴,积分:21。
- 延边龙鼎,积分:20。
- 丹东腾跃,积分:18。
排在榜单首位的球队依然是本赛季的夺冠热门广西平果哈嘹,广西队前15轮比赛中拿到9胜5平1负的战绩,目前以2分优势继续领跑联赛积分榜,现在看来,广西队将是本赛季中甲冠军的最大热门。
中甲最新积分榜(谁将成为晋级中超的热门球队?)
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳佳兆业 | 29 | 17 | 7 | 5 | 47 | 20 | 27 | 56 |
2 | 河北华夏幸福 | 29 | 16 | 7 | 6 | 46 | 30 | 16 | 55 |
3 | 浙江绿城 | 29 | 16 | 6 | 7 | 42 | 24 | 18 | 54 |
随着中甲联赛进入到最后的冲刺阶段,各支球队也在为晋级中超而奋斗。目前,深圳佳兆业、河北华夏幸福和浙江绿城等球队排名前三,成为晋级中超的热门球队。
还没有评论,来说两句吧...