- N +

05-06赛季湖人队的战绩,2006年NBA排名情况

05-06赛季湖人队的战绩,2006年NBA排名情况原标题:05-06赛季湖人队的战绩,2006年NBA排名情况

导读:

05-06赛季湖人队的战绩 在05-06赛季,洛杉矶湖人队的总战绩�...

05-06赛季湖人队的战绩

在05-06赛季,洛杉矶湖人队的总战绩为45胜37负,最终在西部排名第七。

05-06赛季湖人队的战绩,2006年NBA排名情况

在季后赛中,他们在第一轮遭遇了菲尼克斯太阳队,最终以3-4的比分遗憾落败。

05-06赛季湖人队的战绩,2006年NBA排名情况

2005—2007年NBA常规赛排名

以下是我为您整理的排名,花了我超过一个小时的时间:
05-06赛季NBA常规赛:
西部排名:
1. 马刺 63胜 19负
2. 小牛 60胜 22负
3. 太阳 54胜 28负
4. 灰熊 49胜 33负
5. 快船 47胜 35负
6. 湖人 45胜 37负
7. 国王 44胜 38负
8. 掘金 44胜 38负
9. 爵士 41胜 41负
10. 黄蜂 38胜 44负
11. 超音速 35胜 47负
12. 火箭 34胜 48负
13. 勇士 34胜 48负
14. 森林狼 33胜 49负
15. 开拓者 21胜 61负
东部排名:
1. 活塞 64胜 18负
2. 热火 52胜 30负
3. 骑士 50胜 32负
4. 奇才 42胜 40负
5. 步行者 41胜 41负
6. 公牛 41胜 41负
7. 雄鹿 40胜 42负
8. 76人 38胜 44负
9. 魔术 36胜 46负
10. 凯尔特人 33胜 49负
11. 猛龙 27胜 55负
12. 山猫 26胜 56负
13. 老鹰 26胜 56负
14. 尼克斯 23胜 59负
06-07赛季NBA常规赛:
西部排名:
1. 小牛 67胜 15负
2. 太阳 61胜 21负
3. 马刺 58胜 24负
4. 爵士 51胜 31负
5. 火箭 52胜 30负
6. 掘金 45胜 37负
7. 湖人 42胜 40负
8. 勇士 42胜 40负
9. 快船 40胜 42负
10. 黄蜂 39胜 43负
11. 国王 33胜 49负
12. 开拓者 32胜 50负
13. 森林狼 32胜 50负
14. 超音速 31胜 51负
15. 灰熊 22胜 60负
东部排名:
1. 活塞 53胜 29负
2. 骑士 50胜 32负
3. 猛龙 47胜 35负
4. 热火 44胜 38负
5. 公牛 49胜 33负
6. 网 41胜 41负
7. 奇才 41胜 41负
8. 魔术 40胜 42负
9. 步行者 35胜 47负
10. 76人 35胜 47负
11. 山猫 33胜 49负
12. 尼克斯 33胜 49负
13. 老鹰 30胜 52负
14. 雄鹿 28胜 54负
15. 凯尔特人 24胜 58负

05-06赛季湖人队的战绩,2006年NBA排名情况

火箭队近几年战绩

以下是近几年的战绩:

  • 2001-2002年: 28胜 - 54负 (全联盟第27位)
  • 2002-2003年: 43胜 - 39负 (西部第7位)
  • 2003-2004年: 45胜 - 37负 (西部第5位)
  • 2004-2005年: 51胜 - 31负 (西部第5位)
  • 2005-2006年: 32胜 - 50负 (西部第13位)
  • 2006-2007年: 52胜 - 30负 (西部第5位)
  • 2007-2008年: 55胜 - 27负 (西部第5位)
  • 09赛季: 47胜 - 26负 (西部第3位)

2006年NBA排名情况

东部联盟

05-06赛季湖人队的战绩,2006年NBA排名情况

球队 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 27 5 84.3% 0 13胜2负 3胜1负 14胜2负 13胜3负 99.1 91.5 1 连胜
篮网 19 13 59.3% 0 12胜8负 3胜2负 10胜6负 9胜7负 96.9 95.5 1 连败
热火 20 15 57.1% 0 12胜8负 5胜1负 12胜4负 8胜11负 99.2 95.6 1 连胜
骑士 20 12 62.5% 7 13胜6负 6胜2负 14胜5负 6胜7负 99.8 95.7 1 连败
步行者 19 14 57.5% 8.5 9胜7负 2胜2负 11胜4负 8胜10负 94.4 90.6 1 连胜
雄鹿 18 15 54.5% 9.5 13胜8负 3胜5负 10胜7负 8胜8负 96.6 99.5 1 连败
76人 17 18 48.5% 11 7胜11负 4胜2负 11胜6负 6胜12负 102 102 1 连败
公牛 15 20 42.8% 13 9胜10负 1胜5负 7胜10负 8胜10负 96.0 97.5 1 连败
奇才 14 19 42.4% 13 8胜10负 2胜4负 9胜8负 5胜11负 100 101 1 连胜
魔术 13 19 40.6% 14 8胜12负 4胜1负 9胜9负 4胜10负 90.8 94.0 1 连败
凯尔特人 14 21 40% 14 8胜11负 4胜0负 10胜8负 4胜13负 99.3 101 1 连胜
尼克斯 12 21 36.3% 15 4胜13负 1胜3负 8胜8负 4胜13负 97.4 100 5 连胜
猛龙 12 24 33.3% 17 10胜13负 1胜6负 5胜13负 7胜11负 97.9 101 1 连胜
山猫 11 24 31.4% 17 9胜12负 2胜3负 7胜9负 4胜15负 96.0 99.0 1 连败
老鹰 9 24 27.2% 18 6胜10负 0胜4负 6胜9负 3胜15负 94.1 100 2 连败

西部联盟

球队 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 27 8 77.1% 0 14胜3负 3胜2负 17胜1负 10胜7负 95.9 89.1 1 连胜
太阳 22 12 64.7% 0 12胜9负 3胜2负 13胜6负 9胜6负 104 98.0 1 连败
爵士 19 17 52.7% 0 9胜9负 3胜2负 8胜8负 11胜9负 89.4 91.3 3 连胜
小牛 26 10 72.2% 1.5 15胜7负 6胜2负 13胜4负 13胜6负 99.0 95.1 1 连败
灰熊 22 11 66.6% 4 16胜5负 4胜1负 12胜5负 10胜6负 91.3 87.4 1 连胜
快船 18 14 56.2% 7.5 8胜7负 3胜3负 11胜5负 7胜9负 96.7 96.2 1 连胜
湖人 18 16 52.9% 8.5 8胜11负 1胜2负 8胜8负 10胜8负 96.9 94.4 3 连胜
勇士 17 16 51.5% 9 7胜8负 1胜3负 9胜8负 8胜8负 99.2 99.6 2 连败
掘金 18 18 50% 9.5 10胜10负 2胜1负 12胜8负 6胜10负 101 99.7 2 连胜
森林狼 16 17 48.4% 10 11胜13负 4胜3负 11胜6负 5胜11负 91.1 89.9 1 连胜
黄蜂 15 19 44.1% 11 10胜11负 3胜5负 10胜7负 5胜12负 91.3 93.9 2 连败
超音速 14 20 41.1% 12 5胜12负 4胜2负 8胜9负 6胜11负 101 105 3 连败
国王 14 20 41.1% 12 9胜12负 3胜1负 9胜11负 5胜9负 98.8 100 1 连胜
火箭 12 22 35.2% 14 7胜13负 0胜6负 3胜11负 9胜11负 89.2 91.6 4 连败
开拓者 10 24 29.4% 16 4胜15负 1胜6负 6胜10负 4胜14负 87.0 95.6 6 连败
返回列表
上一篇:
下一篇:

发表评论中国互联网举报中心

快捷回复:

    评论列表 (暂无评论,共3人参与)参与讨论

    还没有评论,来说两句吧...